時間割
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 10:00~10:50 | × | ● | ● | ● | ● | ● | × |
| 11:00~11:50 | × | ● | ● | 脳トレ | ● | ● | × |
| 12:00~12:50 | - | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 13:00~13:50 | × | ● | ● | ● | ● | 子 | × |
| 14:00~14:50 | × | ● | ● | ● | ● | 子 | × |
| 15:00~15:50 | × | ● | 脳トレ | ● | ● | 子 | × |
| 16:00~16:50 | × | ● | ● | ● | ● | 子 | × |
| 17:00~18:00 | × | 子 | 子 | ● | 子 | 子 | × |
子どもプログラミングとシニアのためのパソコン教室